「Aurora I/O-Optimized」高I/Oワークロード向けのDBクラスタがサポートされました
2023年5月11日のアップデートで、Aurora クラスタ設定として「Aurora I/O-Optimized」がサポートされました。
「I/O-Optimized」の料金設定と、過去のAurora請求実績を元に、料金試算を試みる機会がありましたので、紹介させていただきます。
料金設定
新しい「I/O-Optimized」、IOリクエスト数に応じた従量課金が 発生しない利用が可能になりました。
代わりに オンデマンド利用時のインスタンス単価は30%、ストレージ容量に応じた価格は125%、従来の「Standad」と比較して高額となる価格設定となっています。
単価比較
Description | Standard | I/O-Optimized | 価格比 |
---|---|---|---|
I/O requests for Aurora MySQL | USD 0.24 per 1 million | USD 0 | - |
db.r6g.large instance hour (or partial hour) running Aurora MySQL (ap-northeast-1) | USD 0.313 | USD 0.407 | +30% |
consumed storage for Aurora MySQL | USD 0.12 per GB-month | USD 0.27 per GB-month | +125% |
「Aurora I/O-Optimized」を選択する目安として、従来の「Aurora Standad」で DB費用に占めるIO費用の割合が 25% 以上と案内されています。
設定
DBエンジンバージョン
MySQL互換のAurora、5/11付でリリースされた 「3.03.1」以降のエンジンバージョンが「Aurora I/O-Optimized」をサポートします。
Cluster storage configuration
サポートする DBエンジンバージョンを選択する事で、「Aurora I/O-Optimized」の指定が可能になります。
料金試算
2022年1月当時「db.r6g.large」で稼働していた 当ブログDB の Aurora の課金実績を元に、「Aurora I/O-Optimized」で利用した場合の月額コストを試算。
従来の 「Aurora Standard」で、IO発生量が 2倍、3倍となった場合のコストと比較しました。
I/O-Optimized と Standard 月額コスト比較
種別 | 月額料金 (USD) | 価格差 |
---|---|---|
I/O-Optimized | 609.13 | - |
Standard | 547.65 | -61.48 |
Standard (I/O:2倍) | 628 | 18.87 |
Standard (I/O:3倍) | 708.35 | 99.22 |
詳細
Aurora I/O-Optimized
- 月額料金: USD 609.13
Type | Description | 単価 | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|
APN1-InstanceUsage:db.r6g.large | db.r6g.large instance hour (or partial hour) running Aurora MySQL (ap-northeast-1) | USD 0.407 | 1,488.00 | 605.62 |
APN1-Aurora:StorageIOUsage | I/O requests for Aurora MySQL | USD 0 | 334,787,964.00 | 0.00 |
APN1-Aurora:BackupUsage | backup storage exceeding free allocation for Aurora MySQL | USD 0.023 per GB-month | 126.16 | 2.90 |
APN1-Aurora:StorageUsage | consumed storage for Aurora MySQL | USD 0.27 per GB-month | 13.01 | 3.51 |
Aurora Standard
- USD 547.65
- I/Oリクエスト/インスタンス課金 : 17%
Type | Description | 単価 | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|
APN1-InstanceUsage:db.r6g.large | db.r6g.large instance hour (or partial hour) running Aurora MySQL (ap-northeast-1) | USD 0.313 | 1,488.00 | 465.74 |
APN1-Aurora:StorageIOUsage | I/O requests for Aurora MySQL | USD 0.24 per 1 million | 334,787,964.00 | 80.35 |
APN1-Aurora:BackupUsage | backup storage exceeding free allocation for Aurora MySQL | USD 0.023 per GB-month | 126.16 | 2.90 |
APN1-Aurora:StorageUsage | consumed storage for Aurora MySQL | USD 0.12 per GB-month | 13.01 | 1.56 |
Aurora Standard (2倍)
- USD 628.00
- I/Oリクエスト/インスタンス課金 : 35%
Type | Description | 単価 | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|
APN1-InstanceUsage:db.r6g.large | db.r6g.large instance hour (or partial hour) running Aurora MySQL (ap-northeast-1) | USD 0.313 | 1,488.00 | 465.74 |
APN1-Aurora:StorageIOUsage | I/O requests for Aurora MySQL | USD 0.24 per 1 million | 669,575,928.00 | 160.70 |
APN1-Aurora:BackupUsage | backup storage exceeding free allocation for Aurora MySQL | USD 0.023 per GB-month | 126.16 | 2.90 |
APN1-Aurora:StorageUsage | consumed storage for Aurora MySQL | USD 0.12 per GB-month | 13.01 | 1.56 |
Aurora Standard (3倍)
- USD 708.35
- I/Oリクエスト/インスタンス課金 : 51%
Type | Description | 単価 | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|
APN1-InstanceUsage:db.r6g.large | db.r6g.large instance hour (or partial hour) running Aurora MySQL (ap-northeast-1) | USD 0.313 | 1,488.00 | 465.74 |
APN1-Aurora:StorageIOUsage | I/O requests for Aurora MySQL | USD 0.24 per 1 million | 1,004,363,892.00 | 241.05 |
APN1-Aurora:BackupUsage | backup storage exceeding free allocation for Aurora MySQL | USD 0.023 per GB-month | 126.16 | 2.90 |
APN1-Aurora:StorageUsage | consumed storage for Aurora MySQL | USD 0.12 per GB-month | 13.01 | 1.56 |
まとめ
当ブログサイトでは 「Aurora Standard」の利用が望ましい試算となりましたが、 I/Oの発生量が 2倍に増加した場合、「Aurora I/O-Optimized」の利用が望ましい試算結果が得られました。
今回、新しく利用可能になった「Aurora I/O-Optimized」は、東京リージョンもリリース初日からサポートされています。
従来の「Aurora Standad」の永続ストレージに対し 大量のI/Oアクセスが発生するワークロードで、 I/Oの従量課金のコストが課題となっている場合、DBエンジンのアップデート と 「Aurora I/O-Optimized」への変更をご検討ください。